DOMAIN | REGISZTRÁCIÓ/ÉV | FENNTARTÁS/ÉV | ÁTKÉRÉS | |
---|---|---|---|---|
.hu | 1490 Ft (1173 Ft+ÁFA) | 4290 Ft (3378 Ft+ÁFA) | 0 Ft | Megrendelem |
.eu | 2410 Ft (1898 Ft+ÁFA) | 4290 Ft (3378 Ft+ÁFA) | 0 Ft | Megrendelem |
.at** | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.biz | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 6049 Ft (4763 Ft+ÁFA) | 6049 Ft (4763 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.cc | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.co | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.com | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.info | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.mobi | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.net | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.org | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.org.uk | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.sk* | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.tv | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.us | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.ws | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
.online | 2749 Ft (2165 Ft+ÁFA) | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) | Megrendelem |
DOMAIN | .hu |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 1490 Ft (1173 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4290 Ft (3378 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 0 Ft |
Megrendelem | |
DOMAIN | .eu |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 2410 Ft (1898 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4290 Ft (3378 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 0 Ft |
Megrendelem | |
DOMAIN | .at** |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 23100 Ft (18189 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .biz |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 6049 Ft (4763 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 6049 Ft (4763 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .cc |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 12100 Ft (9527 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .co |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 13199 Ft (10393 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .com |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .info |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .mobi |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .net |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .org |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 6379 Ft (5023 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .org.uk |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 4730 Ft (3724 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .sk* |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .tv |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .us |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 4949 Ft (3897 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .ws |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 14300 Ft (11260 Ft+ÁFA) |
Megrendelem | |
DOMAIN | .online |
REGISZTRÁCIÓ/ÉV | 2749 Ft (2165 Ft+ÁFA) |
FENNTARTÁS/ÉV | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) |
ÁTKÉRÉS | 15619 Ft (12298 Ft+ÁFA) |
Megrendelem |
* A .sk domain név regisztráció estében domain igénylőlapra van szükség. ** .at végződésű domain neveket a regisztrációs rendszer szabályaiból fakadóan csak akkor áll módunkban meghosszabbítani, ha a tulajdonos a meghosszabbítási szándékot legalább 1 hónappal a lejárat előtt igazolja. ***További végződések esetén (.tv, .co, .ws, .mobi, .cam, .online, .tours, .webcam, .global, .bingo, .media, .live, .show) keresd ügyfélszolgálatunkat.
Van-e valamilyen mód arra, hogy a regisztrációs adatok ne lehessenek elérhetőek az interneten? Megoldást nyújthat erre a problémra a titkosított domain regisztrálása. Így személyes adataid védve maradnak a kíváncsi szemek elől.
Ha te is webáruházat, szolgáltató weboldalat navigálsz irányítóközpontodból, biztosan tudod, hogy a bizalom megszerzésének egyik legfontosabb eszköze, ha biztonságos online kapcsolatot biztosítasz a látogatóknak.
Ha nem elégszel meg a szimpla .HU domain névvel, választhatsz különlegesebbeket is, akár egymás után. Például ha „azénhonlapom.blog.hu” végződéseket szeretnéd szeretnéd, akkor is bizalommal keress minket.